核桃低聚肽 供應(yīng) 小分子核桃肽
- 起訂量 (千克)價(jià)格
-
5-25¥450 /千克
-
25-100¥420 /千克
-
≥100¥400 /千克
- 發(fā)布日期: 2021-01-05
- 更新日期: 2024-12-05
產(chǎn)品詳請(qǐng)
品牌 |
天瑞生物
|
用途 |
廣泛
|
檢測(cè)方法 |
國(guó)標(biāo)
|
外觀(guān) |
棕黃色精細(xì)粉末
|
別名 |
核桃小分子肽粉
|
CAS編號(hào) |
|
包裝 |
25KG紙板桶
|
級(jí)別 |
食品級(jí)
|
產(chǎn)地/廠(chǎng)商 |
西安天瑞生物
|
英文名稱(chēng) |
Walnut oligopeptide
|
提取來(lái)源 |
核桃
|
包裝規(guī)格 |
食品級(jí)
|
純度 |
90%
|
主要成分 |
核桃低聚肽
|
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
|

【產(chǎn)品名稱(chēng)】 | 核桃低聚肽 |
【英文名稱(chēng)】 | Walnut oligopeptide |
【產(chǎn)品別名】 | 核桃小分子肽、小分子核桃肽粉 |
【提取來(lái)源】 | 本品來(lái)源于核桃仁。 |
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】 | 核桃低聚肽,是將核桃去除油脂后,以核桃粕為原料,利用生物酶解技術(shù),從核桃蛋白中提取而成,分子量主要分布在130~1000D之間,屬于寡肽混合物;它富含人體必需的18種氨基酸,是一種新型營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),同時(shí)有著核桃并不具備的營(yíng)養(yǎng)功效。相比蛋白質(zhì)而言,它有更好的溶解性、乳化力和吸收性,能廣泛應(yīng)用于普通食品、功能性食品和保健品開(kāi)發(fā)中,是一種*的新資源食品。 |
【產(chǎn)品性狀】 | 核桃低聚肽為淺棕黃色精細(xì)粉末、無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì) |
【基礎(chǔ)參數(shù)】 | 總蛋白質(zhì)(以干基計(jì)%)≧80% |
| 肽含量(以干基計(jì)%)≧60% |
| 肽相對(duì)分子量分布(≦1000Da)≧90% |
| 水分(%)≦7.0% |
| 灰分(%)≦6.5% |
【包裝規(guī)格】 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝:25kg/紙板桶;散貨:1kg/袋 |
【儲(chǔ)存條件】 | 密閉,陰涼,防潮,避光。 |
【保 質(zhì) 期】 | 24個(gè)月 |
【產(chǎn)品應(yīng)用】 | 食品營(yíng)養(yǎng)添加劑、保健品原料 |


核桃低聚肽,是用提取酶解技術(shù),將核桃仁中的有效成分進(jìn)行酶解,具有分子量小、生物活性強(qiáng)、易于消化和吸收等特點(diǎn)。




